Laine de verre Vrac Comlissimo 17.3 Kg
Partager :
Référence 84679 Marque ISOVER
Livrable sous 10 à 20 jours
62,04 €
TTC
Laine de verre de couleur blanche en flocons pour soufflage mécanique pour l'isolation des combles perdus difficiles d'accès.
Laine de verre vrac – Sac de 17.3 kg
36 Sacs par palette
Avantages
Hautes performances thermo-acoustiques
Faible poids rapporté sur le plafond
Fort pouvoir couvrant stable et durable
Laine incombustible et sans aucun traitement
Aucun tassement
Tenue en cas de vent fort validée lors de l'instruction de l'Avis Technique
Caractéristiques techniques
| Code | Niveau | Unité | |
|---|---|---|---|
| Conductivité thermique | λD | 0,046 | W/(m.K) |
| Réaction au feu | Euroclasse | A1 | |
| Tassement | S | 1 |
| RD | Epaisseur minimale | Pouvoir couvrant minimal | Nombre minimal de sacs |
| m2.K/W | mm | kg/m2 | pour 100 m2 |
| 14 | 655 | 7,5 | 43,2 |
| 13,5 | 630 | 7,3 | 41,6 |
| 13 | 605 | 7 | 40,1 |
| 12,5 | 585 | 6,7 | 38,6 |
| 12 | 560 | 6,5 | 37 |
| 11,5 | 535 | 6,2 | 35,5 |
| 11 | 515 | 5,9 | 33,9 |
| 10,5 | 490 | 5,7 | 32,4 |
| 10 | 465 | 5,4 | 30,8 |
| 9,5 | 445 | 5,1 | 29,3 |
| 9 | 420 | 4,9 | 27,8 |
| 8,5 | 395 | 4,6 | 26,2 |
| 8 | 375 | 4,3 | 24,7 |
| 7,5 | 350 | 4,1 | 23,1 |
| 7 | 330 | 3,8 | 21,6 |
| 6,5 | 305 | 3,5 | 20 |
| 6 | 280 | 3,3 | 18,5 |
| 5,5 | 260 | 3 | 17 |
| 5 | 235 | 2,7 | 15,4 |
| 4,5 | 210 | 2,5 | 13,9 |
| 4 | 190 | 2,2 | 12,3 |
Produits populaires
Précédent
Suivant